Certifications and compliances
Marking accd. to 94/9/EC: Ex II 2 G Ex ed ib m IIC T6; Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C
EC-Type Examination Certificate: PTB 00 ATEX 3117
IECEx Certificate of Conformity: IECEx BKI 04.0003
Marking accd. to IECEx: Ex e II T6, Ex e ib IIC T6, Ex ed IIC T6 or Ex ed ib IIC T6
Permissible ambient temperature: -20°C up to +40°C; -55°C up to +55°C (optional)
Protection class: I
Degree of protection accd. to EN 60529: IP66
Design features - engineered for reliable performance in extreme environments
Internationally approved
Flat side walls
Quick fixing of all built-in components
Different enclosures can be combined
High mechanical, chemical and thermal resistance
Individual configuration
Clean-room applications (316L stainless steel version)
Standard materials used for our explosion-protected control stations
GHG 411:
Enclosure – black polyamide
GHG 414:
Enclosure – 316L stainless steel
Kunshan Beiyuan Electric Co.,Ltd 昆山倍源電氣有限公司
Eaton Crouse-Hinds Series Authorized Distributor
CEAG GHG41 explosion-protected control stations Order No.:
GHG 410 1953 R0001 GHG4101953R0001 GHG 411 8100 R0004 GHG4118100R0004
GHG 418 8170 R0051 GHG4188170R0051 GHG 411 8100 R0006 GHG4118100R0006
GHG 410 1928 R0052 GHG4101928R0052 GHG 411 8200 R0003 GHG4118200R0003
GHG 410 1901 R0132 GHG4101901R0132 GHG 411 8200 R0017 GHG4118200R0017
GHG 418 8190 R5307 GHG4188190R5307 GHG 410 1901 R1036 GHG4101901R1036
GHG 410 1928 R0001 GHG4101928R0001 GHG 411 8101 R0012 GHG4118101R0012
GHG 410 1928 R0018 GHG4101928R0018 GHG 411 8200 R0016 GHG4118200R0016
GHG 410 1928 R0016 GHG4101928R0016 GHG 411 8282 R0014 GHG4118282R0014
GHG 412 8282 R0014 GHG4128282R0014 GHG 411 8282 R0001 GHG4118282R0001
GHG 410 1928 R0008 GHG4101928R0008 GHG 411 8100 R0009 GHG4118100R0009
GHG 410 1928 R0002 GHG4101928R0002 GHG 411 8100 R0018 GHG4118100R0018
GHG 410 1928 R0017 GHG4101928R0017 GHG 411 8100 R0007 GHG4118100R0007
GHG 418 8113 R0001 GHG4188113R0001 GHG 414 8100 R0003 GHG4148100R0003
GHG 410 1914 R0001 GHG4101914R0001 GHG 411 8100 R0003 GHG4118100R0003
GHG 418 8190 R5507 GHG4188190R5507 GHG 410 1901 R1038 GHG4101901R1038
GHG 418 8131 R0015 GHG4188131R0015 GHG 411 8300 R0004 GHG4118300R0004
GHG 410 1901 R0128 GHG4101901R0128 GHG 411 8300 R0023 GHG4118300R0023
GHG 418 8131 R0017 GHG4188131R0017 GHG 411 8281 R0003 GHG4118281R0003
GHG 410 1928 R0005 GHG4101928R0005 GHG 411 8282 R0011 GHG4118282R0011
GHG 410 1928 R0004 GHG4101928R0004 GHG 411 8100 R0005 GHG4118100R0005
GHG 418 8131 R0014 GHG4188131R0014 GHG 411 8100 R0008 GHG4118100R0008
GHG 418 8125 R0010 GHG4188125R0010 GHG 411 8200 R0018 GHG4118200R0018
GHG 418 8195 R5507 GHG4188195R5507 GHG 414 8100 R0002 GHG4148100R0002
GHG 418 8154 R3101 GHG4188154R3101 GHG 410 1901 R1035 GHG4101901R1035
GHG 410 1928 R0051 GHG4101928R0051 GHG 411 8286 R0035 GHG4118286R0035
GHG 410 1901 R0133 GHG4101901R0133 GHG 411 8282 R0008 GHG4118282R0008
GHG 418 8153 R4200 GHG4188153R4200 GHG 414 8100 R0001 GHG4148100R0001
GHG 418 8155 R4300 GHG4188155R4300 GHG 414 8200 R0001 GHG4148200R0001
GHG 412 8285 R0033 GHG4128285R0033 GHG 411 8281 R0002 GHG4118281R0002
GHG 418 8154 R1200 GHG4188154R1200 GHG 411 8281 R0004 GHG4118281R0004
GHG 418 8155 R1300 GHG4188155R1300 GHG 411 8281 R0005 GHG4118281R0005
GHG 410 1928 R0010 GHG4101928R0010 GHG 411 8281 R0007 GHG4118281R0007
GHG 418 8195 R5509 GHG4188195R5509 GHG 411 8285 R0033 GHG4118285R0033
GHG 418 8155 R4200 GHG4188155R4200 GHG 411 8282 R0002 GHG4118282R0002
GHG 418 8153 R4300 GHG4188153R4300 GHG 411 8282 R0003 GHG4118282R0003
GHG 418 8155 R3101 GHG4188155R3101 GHG 411 8282 R0004 GHG4118282R0004
GHG 410 1928 R0019 GHG4101928R0019 GHG 411 8282 R0005 GHG4118282R0005
GHG 410 1901 R0141 GHG4101901R0141 GHG 411 8282 R0007 GHG4118282R0007
GHG 418 8143 R0001 GHG4188143R0001 GHG 411 8282 R0009 GHG4118282R0009
GHG 418 8123 R0011 GHG4188123R0011 GHG 411 8282 R0010 GHG4118282R0010
GHG 418 8124 R0012 GHG4188124R0012 GHG 411 8282 R0012 GHG4118282R0012
GHG 418 8128 R0010 GHG4188128R0010 GHG 411 8282 R0013 GHG4118282R0013
GHG 418 8126 R0011 GHG4188126R0011 GHG 413 8400 R0001 GHG4138400R0001
GHG 418 8127 R0012 GHG4188127R0012 GHG 413 8400 R0002 GHG4138400R0002
GHG 418 8195 R5407 GHG4188195R5407 GHG 413 8400 R0003 GHG4138400R0003
GHG 418 8195 R5408 GHG4188195R5408 GHG 413 8400 R0004 GHG4138400R0004
GHG 418 8195 R5409 GHG4188195R5409 GHG 413 8500 R0001 GHG4138500R0001
GHG 418 8195 R5508 GHG4188195R5508 GHG 413 8500 R0002 GHG4138500R0002
GHG 418 8154 R4200 GHG4188154R4200 GHG 413 8500 R0003 GHG4138500R0003
GHG 418 8154 R1300 GHG4188154R1300 GHG 413 8481 R0002 GHG4138481R0002
GHG 418 8154 R4300 GHG4188154R4300 GHG 413 8481 R0003 GHG4138481R0003
GHG 418 8153 R3101 GHG4188153R3101 GHG 413 8481 R0004 GHG4138481R0004
GHG 418 8153 R2101 GHG4188153R2101 GHG 413 8481 R0005 GHG4138481R0005
GHG 418 8154 R2101 GHG4188154R2101 GHG 413 8481 R0007 GHG4138481R0007
GHG 418 8155 R2101 GHG4188155R2101 GHG 413 8481 R0033 GHG4138481R0033
GHG 418 8190 R8701 GHG4188190R8701 GHG 413 8481 R0035 GHG4138481R0035
GHG 418 8131 R0011 GHG4188131R0011 GHG 413 8482 R0002 GHG4138482R0002
GHG 418 8131 R0012 GHG4188131R0012 GHG 413 8482 R0003 GHG4138482R0003
GHG 418 8131 R0013 GHG4188131R0013 GHG 413 8482 R0004 GHG4138482R0004
GHG 412 8281 R0002 GHG4128281R0002 GHG 413 8482 R0005 GHG4138482R0005
GHG 412 8281 R0003 GHG4128281R0003 GHG 413 8482 R0007 GHG4138482R0007
GHG 412 8281 R0004 GHG4128281R0004 GHG 413 8482 R0008 GHG4138482R0008
GHG 412 8281 R0005 GHG4128281R0005 GHG 413 8482 R0009 GHG4138482R0009
GHG 412 8281 R0007 GHG4128281R0007 GHG 413 8482 R0010 GHG4138482R0010
GHG 412 8286 R0035 GHG4128286R0035 GHG 413 8482 R0011 GHG4138482R0011
GHG 412 8282 R0002 GHG4128282R0002 GHG 413 8482 R0012 GHG4138482R0012
GHG 412 8282 R0008 GHG4128282R0008 GHG 413 8482 R0013 GHG4138482R0013
GHG 412 8282 R0009 GHG4128282R0009 GHG 413 8482 R0014 GHG4138482R0014
GHG 412 8282 R0010 GHG4128282R0010 GHG 413 8482 R0033 GHG4138482R0033
GHG 412 8282 R0011 GHG4128282R0011 GHG 414 8100 R0004 GHG4148100R0004
GHG 412 8282 R0012 GHG4128282R0012 GHG 414 8200 R0002 GHG4148200R0002
GHG 412 8282 R0013 GHG4128282R0013 GHG 414 8200 R0003 GHG4148200R0003
GHG 412 8282 R0015 GHG4128282R0015 GHG 414 8181 R0002 GHG4148181R0002
GHG 412 8282 R0016 GHG4128282R0016 GHG 414 8181 R0003 GHG4148181R0003
GHG 412 8282 R0017 GHG4128282R0017 GHG 414 8181 R0004 GHG4148181R0004
GHG 412 8282 R0018 GHG4128282R0018 GHG 414 8181 R0005 GHG4148181R0005
GHG 412 8282 R0019 GHG4128282R0019 GHG 414 8181 R0007 GHG4148181R0007
GHG 412 8282 R0020 GHG4128282R0020 GHG 414 8181 R0033 GHG4148181R0033
GHG 412 8282 R0021 GHG4128282R0021 GHG 414 8181 R0035 GHG4148181R0035
GHG 410 1901 R0134 GHG4101901R0134 GHG 414 8182 R0002 GHG4148182R0002
GHG 410 1901 R0135 GHG4101901R0135 GHG 414 8182 R0003 GHG4148182R0003
GHG 410 1994 R0001 GHG4101994R0001 GHG 414 8182 R0004 GHG4148182R0004
GHG 410 1994 R0005 GHG4101994R0005 GHG 414 8182 R0005 GHG4148182R0005
GHG 410 1921 R0001 GHG4101921R0001 GHG 414 8182 R0007 GHG4148182R0007
GHG 411 8100 R0002 GHG4118100R0002 GHG 414 8182 R0008 GHG4148182R0008
GHG 411 8100 R0001 GHG4118100R0001 GHG 414 8182 R0009 GHG4148182R0009
GHG 410 1901 R1033 GHG4101901R1033 GHG 414 8182 R0010 GHG4148182R0010
GHG 411 8200 R0001 GHG4118200R0001 GHG 414 8182 R0011 GHG4148182R0011
GHG 411 8300 R0001 GHG4118300R0001 GHG 414 8182 R0012 GHG4148182R0012
GHG 411 8300 R0003 GHG4118300R0003 GHG 414 8182 R0013 GHG4148182R0013
GHG 414 8182 R0014 GHG4148182R0014
GHG 414 8182 R0033 GHG4148182R0033
GHG 410 1901 R1034 GHG4101901R1034
GHG 410 1901 R1037 GHG4101901R1037
昆山倍源電氣有限公司
Aaron Zhang (Mr.) || Sales and Marketing
電話Tel: 0512-- 5015 8837
手機M:133 8251 2106
WeChat:133 8251 2106
WhatsApp:133 8251 2106
Email:csr@ksbyel.com
阿里巴巴:http://shop1403245652835.1688.com
地址Add:中國.江蘇.昆山Kunshan Jiangsu.China
手機掃碼瀏覽信息